AsianLII [Home] [Databases] [WorldLII] [Search] [Feedback]

北京市地方法规

You are here:  AsianLII >> Databases >> 北京市地方法规 >> 北京市财政局关于重新印发北京市会计工作达 升级考 准的通知

[Database Search] [Name Search] [Noteup] [Help]

北京市财政局关于重新印发北京市会计工作达 升级考 准的通知

  【发布单位】80103

  【发布文号】京财会[1998]402号

  【发布日期】1998-05-07

  【生效日期】1998-05-01

  【失效日期】-----------

  【所属类别】地方法规

  【文件来源】-----------

北京市财政局关于重新印发

北京市会计工作达标升级考核标准的通知

(京财会〔1998〕402号1998年5月7日)市属各单位、各区县财政局、燕山财政分局、开发区财政分局:

  鉴于财政部近期颁发了行政事业单位财务规则及会计制度,结合本市具体情况,我们重新修订了《北京市会计工作达标升级考核标准》,现印发给你们,自一九九八年五月一日起执行。旧标准同时废止。请及时组织财会人员及各级评委学习,并在今后会计工作达标升级工作中贯彻执行。

           北京市会计工作达标升级考核标准

------------------------------------------------------------

    级别  |      | 应 | 实得分 |      | 应 | 实得分 |      | 应 | 实得分

 内容     | 达  标 | 得 |-----| 三  级 | 得 |-----| 二  级 | 得 |------

        |      | 分 |自|考|确|      | 分 |自|考|确|      | 分 |自|考|确

项 目     |      |   |检|核|认|      |   |检|核|认|      |   |检|核|认

--------|------|---|-|-|-|------|---|-|-|-|------|---|-|-|--

 一、会计   | 1.按《会|100| | | | 1.会计人| 20| | | | 1.会计 | 20| | |

机构、人员   |计法》规定 | 15| | | |员75%以上|  3| | | |人员95%以|  3| | |

注一:三级   |设置会计机 |   | | | |具有中专以 |   | | | |上具有中专 |   | | |

第1条及二   |构     |   | | | |上学历(参 |   | | | |以上学历  |   | | |

级第1条在   | 2.配备业| 15| | | |见注一)  |   | | | |(参见注一)|   | | |

计算学历比   |务素质相适 |   | | | | 2.大中型|  5| | | |      |  2| | |

例时参考:   |应的会计人 |   | | | |企业,必须 |   | | | |      |   | | |

取得中级以   |员,会计人 |   | | | |设置由具有 |   | | | | 2.事业单|   | | |

上会计技术   |员60%以上|   | | | |“会计师”以|   | | | |位必须设置 |   | | |

资格(包括   |具有中专以 |   | | | |上技术资格 |   | | | |由具有“会 |   | | |

财政局内聘   |上学历,每 |   | | | |人员担任的 |   | | | |计师”以上 |   | | |

会计师资    |年在职培训 |   | | | |总会计师  |   | | | |技术资格人 |   | | |

格),可视   |不少于12 |   | | | | 3.会计主|  3| | | |员担任的总 |  3| | |

同大专学    |天,考核与 |   | | | |管人员及主 |   | | | |会计师   |   | | |

历:取得初   |记录按照  |   | | | |要负责人, |   | | | |      |   | | |

级会计技术   |《北京市会 |   | | | |大中型企业 |   | | | |      |   | | |

资格。可视   |计人员继续 |   | | | |由“会计师”|   | | | | 3.总会计|   | | |

同中专学历   |教育管理办 |   | | | |以上技术资 |   | | | |师应能组织 |   | | |

注二:达标   |法实施意  |   | | | |格人员担任 |   | | | |企业经济核 |   | | |

第2条在职   |见》执行(参|   | | | |,在岗会计 |   | | | |算,建立健 |   | | |

培训,须检   |见注二)  |   | | | |人员,应  |   | | | |全财务、会 |   | | |

查培训记录   | 3.持“会| 10| | | |100%取得|   | | | |计管理制  |   | | |

注三:二级   |计证”上岗,|   | | | |会计员以上 |   | | | |度,参予重 |   | | |

第6条,总会  |持证率   |   | | | |技术资格  |   | | | |大经济合同 |  3| | |

计师或财务   |100%  |   | | | | 4.会计人|  3| | | |的签订和重 |   | | |

负责人一般   | 4.设置会| 10| | | |员岗位责任 |   | | | |大经营管理 |   | | |

不得兼任管   |计主管人员 |   | | | |制健全,有 |   | | | |决策工作  |   | | |

理会计     |或负责人, |   | | | |考核措施且 |   | | | | 4.在岗会|   | | |

        |并由具有  |   | | | |依据执行  |   | | | |计人员40%|   | | |

        |“助师”以上|   | | | | 5.稽核制|  3| | | |以上取得助 |  3| | |

        |技术资格人 |   | | | |度健全,设 |   | | | |理会计师以 |   | | |

        |员担任,在 |   | | | |专职或兼职 |   | | | |上技术资格 |   | | |

        |岗会计人  |   | | | |稽核人员  |   | | | |      |   | | |

        |员,应有  |   | | | | 6.实现会|  3| | | |      |   | | |

        |80%取得会|   | | | |计电算化单 |   | | | | 5.大中型|   | | |

        |计员以上技 |   | | | |位,会计人 |   | | | |企业、事业 |   | | |

        |术资格。  |   | | | |员必须持电 |   | | | |单位设专职 |  3| | |

        | 5.建立会| 15| | | |算化合格证 |   | | | |稽核人员, |   | | |

        |计人员岗位 |   | | | |上岗    |   | | | |所稽核的会 |   | | |

        |责任制   |   | | | |      |   | | | |计事项未发 |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |现重大问题 |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | | 6.设专职|   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |或兼职的管 |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |理会计人  |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |员,并有业 |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |绩(参见注 |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 6.出纳人| 10| | | |      |   | | | |三)    |  3| | |

        |员不得兼管 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |收入、费用、|   | | | |      |   | | | | 7.有切合|   | | |

        |债权、债务 |   | | | |      |   | | | |实际的会计 |   | | |

        |帐簿的登记 |   | | | |      |   | | | |人员近、远 |   | | |

        |工作以及稽 |   | | | |      |   | | | |期培训计  |   | | |

        |核工作和会 |   | | | |      |   | | | |划,并付诸 |   | | |

        |计档案保管 |   | | | |      |   | | | |实施    |   | | |

        |工作    |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 7.设置专| 10| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |职或兼职稽 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |核人员   |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 8.会计人| 10| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |员任免要符 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |合有关规定 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 9.会计人|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |员任职应符 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |合回避原则 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

--------|------|---|-|-|-|------|---|-|-|-|------|---|-|-|--

 二、会计基  |      |200| | | |      | 15| | | |      | 15| | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

础工作     | 1.发生的| 10| | | | 1.记帐凭|  4| | | | 1.记帐凭|  5| | |

        |经济业务都 |   | | | |证合格率不 |   | | | |证合格率  |   | | |

注一:达标第  |必须取得或 |   | | | |低于97% |   | | | |100%  |   | | |

2条内容(1)注|填制合法的 |   | | | |      |  4| | | |      |   | | |

明日期(2)注 |原始凭证  |   | | | | 2.帐簿登|   | | | | 2.帐簿登|  5| | |

明填制单位填  | 2.各种原|   | | | |记更正率不 |   | | | |记无更正  |   | | |

制人员(3)各 |始记录的格 | 25| | | |超过2%  |  4| | | |      |   | | |

项签章齐全   |式、内容、 |   | | | |      |   | | | | 3.每月根|  5| | |

(4)注明接受 |填制方法、 |   | | | | 3.月、季|   | | | |据财务评价 |   | | |

单位名称(5) |签章、传递、|   | | | |、年报都有编|   | | | |指标分析资 |   | | |

数字计算正   |汇单反馈有 |   | | | |表说明,按 |   | | | |料,写出书 |   | | |

确、及时、内容 |统一要求与 |   | | | |行业制度规 |   | | | |面建议,为 |   | | |

完整(6)购买 |规范,做到 |   | | | |定对财务评 |   | | | |单位经营决 |   | | |

实物验收(7) |真实、完整、|   | | | |价指标进行 |  3| | | |策服务   |   | | |

复写凭证连   |正确、清晰、|   | | | |分析    |   | | | |      |   | | |

续,作废盖作  |及时。(抽查|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

废截记,无撕  |100张原始|   | | | | 4.实现会|   | | | |      |   | | |

毁现象(8)上 |凭证,参见 |   | | | |计电算化的 |   | | | |      |   | | |

级批准经济业  |注一,每错 |   | | | |单位,计算 |   | | | |      |   | | |

务要将批文作  |一张扣1分,|   | | | |机替代手工 |   | | | |      |   | | |

为附件或写明  |不完整的酌 |   | | | |记帐,应经 |   | | | |      |   | | |

文号(9)没有 |情扣分,扣 |   | | | |过有关部门 |   | | | |      |   | | |

不合法的凭证  |完为止)  |   | | | |批准    |   | | | |      |   | | |

(10)其他  | 3.自制凭| 10| | | |      |   | | | |      |   | | |

注二:达标第  |证要求有统 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

5条内容(1)记|一格式、统 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

帐凭证涉及原  |一的填制方 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

始凭证的件   |法和使用要 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

数,应在记帐  |求     |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

凭证“附件”项 | 4.建立有| 10| | | |      |   | | | |      |   | | |

目中注明,其  |关支票银钱 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

数量必须准   |收据等空白 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

确,如附有汇  |票据管理制 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

总原始凭证,  |度并依据执 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

应只填列汇总  |行,且未发 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

凭证数,其所  |生遗失等问 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

附始凭证,作  |题。    |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

为汇总凭证的  | 5.记帐凭| 25| | | |      |   | | | |      |   | | |

附件(2)记帐 |证的填制符 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

凭原证记载的  |合会计制度 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

经济业务内容  |的要求和内 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

和金额必须同  |容。(抽查 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

所附原始凭证  |100张记帐|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

一致(3)字迹 |凭证,参见 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

清晰,内容完  |注二,每错 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

整,摘要简明  |1张扣1分,|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

扼要,签章齐  |不完整的酌 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

全(4)装订符 |情扣分,扣 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

合会计档案要  |完为止)  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

求(5)按规定 | 6.按国家| 25| | | |      |   | | | |      |   | | |

方法更正错误  |统一会计制 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

(6)其他   |度规定设置 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |会计科目和 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

注三:达标第  |表外科目, |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

6条内容(1)科|会计科目核 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

目使用正确,  |算内容符合 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

在会计制度规  |会计制度规 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

定范围内增减  |定。(抽查一|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

科目或合并科  |级科目,参 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

目(2)科目名 |见注三,每 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

称符合规定,  |错一个科目 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

不准用编号代  |扣1分,扣 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

替科目名称   |完为止)  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

(3)核算内容 | 7.帐簿设| 25| | | |      |   | | | |      |   | | |

符合规定,   |置、启用、 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |登记、结帐 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |要符合会计 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |制度及《北 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |京市会计帐 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |簿管理暂行 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |办法》《北京|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

对应关系正确  |市会计帐簿 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

(4)其他   |管理暂行办 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |法实施意  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

注四:达标第7 |见》的规定,|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

条内容(1)帐 |(检查总帐、|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

簿齐全(2)启 |明细帐、参 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

用记载完整   |见注四酌情 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

(3)摘要明确 |扣分)   |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

(4)数字正确 |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

(5)帐面整洁 | 8.帐簿登|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

(6)更正错误 |记更正率不 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

符合规定(7) |超过3%  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

定期结帐(8) |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

帐证、帐帐、  | 9.现金帐| 10| | | |      |   | | | |      |   | | |

帐表、帐实四  |与银行存款 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

相符(9)没有 |日记帐按日 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

备查辅助台帐  |逐笔顺序登 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

(10)其他  |记,结出余 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |额。    |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

注五:达标第  |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

12条(1)数字| 10.现金| 10| | | |      |   | | | |      |   | | |

真实、计算正  |帐与库存现 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

确、内容完整、 |金每日核对 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

印鉴齐全、封  |相符,严格 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

面整洁、装订  |执行现金管 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

规范、手续完  |理制度   |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

备(2)对应关 |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

系正确、数字  | 11.银行| 10| | | |      |   | | | |      |   | | |

衔接(3)补充 |存款与银行 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

资料填写齐全  |对帐单及时 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

(4)按规定编 |核对,及时 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

制合并报表,  |清理未达帐 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

并符合要求   |项,每月做 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

(5)其他   |出银行存款 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |余额调节表 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 12.检查| 20| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |财务报告其 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |中数字真  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |实,计算准 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |确,内容完 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |整,报送及 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |时并附有财 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |务情况说明 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |书。(参见注|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |五酌情扣  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |分)    |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 13.报表|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |填制更正率 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |不超过1% |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      | 10| | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 14.会计|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |工作交接要 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |按《会计法》|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |第二十四条 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |及《会计工 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |作规范实施 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |细则》的有 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |关规定办理 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

--------|------|---|-|-|-|------|---|-|-|-|------|---|-|-|--

 三、资产、  |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

负债、权益   |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

 (一)工业企 |      |100| | | |      | 30| | | |      | 30| | |

业(含建委口) |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | | 1.必须保|   | | |

        | 1.固定资|  5| | | | 1.健全固|  4| | | |证国有资产 | 20| | |

        |产实行分级 |   | | | |定资产分级 |   | | | |保全增值, |   | | |

        |归口管理  |   | | | |归口管理制 |   | | | |必须达到国 |   | | |

        |      |   | | | |度,明确责 |   | | | |家规定指标 |   | | |

        | 2.按规定|  5| | | |任制    |   | | | |      |   | | |

        |计提固定资 |   | | | |      |   | | | | 2.专项工|   | | |

        |产折旧   |   | | | |2.健全流动|  4| | | |程投资项目 | 10| | |

        |      |   | | | |资金分级归 |   | | | |有较好的经 |   | | |

        | 3.固定资|  5| | | |口管理制  |   | | | |济效益   |   | | |

        |产帐、卡、 |   | | | |度,明确责 |   | | | |      |   | | |

        |物三相符  |   | | | |任制    |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 4.涉及国| 15| | | | 3.各项定|  4| | | |      |   | | |

        |家财产产权 |   | | | |额健全,形 |   | | | |      |   | | |

        |变动的转  |   | | | |成定额体  |   | | | |      |   | | |

        |移、调拨、 |   | | | |系,有严格 |   | | | |      |   | | |

        |兼并等审批 |   | | | |考核制度, |   | | | |      |   | | |

        |程序按国家 |   | | | |定额先进合 |   | | | |      |   | | |

        |规定执行  |   | | | |理     |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | | 4.有健全|  5| | | |      |   | | |

        |      |   | | | |的物资、收 |   | | | |      |   | | |

        | 5.严格资|  5| | | |发、保管制 |   | | | |      |   | | |

        |金管理。对 |   | | | |度     |   | | | |      |   | | |

        |财政等专项 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |拨款实行专 |   | | | | 5.每季进|  5| | | |      |   | | |

        |款专用。  |   | | | |行一次财  |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |产、物资使 |   | | | |      |   | | |

        | 6.流动资|  5| | | |用和库存情 |   | | | |      |   | | |

        |产实行分级 |   | | | |况分析   |   | | | |      |   | | |

        |归口管理  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | | 6.对专项|  8| | | |      |   | | |

        | 7.主要原|  5| | | |工程投资项 |   | | | |      |   | | |

        |材料、能源 |   | | | |目参予经济 |   | | | |      |   | | |

        |消耗和工时 |   | | | |论证,严格 |   | | | |      |   | | |

        |耗用实行定 |   | | | |计划控制, |   | | | |      |   | | |

        |额管理   |   | | | |节约使用资 |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |金     |   | | | |      |   | | |

        | 8.材料物|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |资出入库经 |   | | | | (1)有可|  2| | | |      |   | | |

        |过计量检  |   | | | |行性研究报 |   | | | |      |   | | |

        |验、手续齐 |   | | | |告     |   | | | |      |   | | |

        |备     |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | | (2)对投|  2| | | |      |   | | |

        | 9.有检验|  5| | | |资效益进行 |   | | | |      |   | | |

        |索赔制度  |   | | | |预测    |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 10.每年| 10| | | | (3)工程|  2| | | |      |   | | |

        |进行一次财 |   | | | |形象进行有 |   | | | |      |   | | |

        |产物资清  |   | | | |报表    |   | | | |      |   | | |

        |查,并做到 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |经常性检查 |   | | | | (4)工程|  2| | | |      |   | | |

        |与年终清查 |   | | | |竣工后有报 |   | | | |      |   | | |

        |相结合,做 |   | | | |告     |   | | | |      |   | | |

        |到帐实相符 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 11.至少| 10| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |每年进行一 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |次财产使用 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |和库存情况 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |分析,提出 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |书面改进措 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |施     |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 12.债权|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |、债务及时结|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |算、清理,坏|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |帐损失按规 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |定报批核销 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 13.财产|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |清查的盘  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |亏、盘盈、 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |削价、报废,|   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |按制度规定 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |进行帐务处 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |理,报批手 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |续齐全   |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 14.法定|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |盈余公积  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |金、公益金 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |的提取和使 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |用符合规  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |定,核算正 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |确     |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 15.职工|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |福利费提取 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |使用符合规 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |定,核算正 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |确     |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 16.企业|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |资本金的增 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |加或减少, |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |符合国家有 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |关规定,报 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |批手续齐全 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

--------|------|---|-|-|-|------|---|-|-|-|------|---|-|-|--

 (二)商业  |      |100| | | |      | 30| | | | 1.有健全| 30| | |

企业      | 1.有完善| 10| | | | 1.建立健|  5| | | |的流动资金 | 15| | |

注一:达标   |的货币资金 |   | | | |全流动资金 |   | | | |分类控制系 |   | | |

第3条内容   |内部控制制 |   | | | |分级归口管 |   | | | |统,对各类 |   | | |

(1)商品物  |度,对现金 |   | | | |理制度,对 |   | | | |资金实行定 |   | | |

资的出入库   |和银行存款 |   | | | |各归口责任 |   | | | |性、定量、 |   | | |

经过计量检   |实行定额控 |   | | | |单位,实施 |   | | | |结构、变  |   | | |

验,手续完   |制和规范控 |   | | | |责任控制  |   | | | |动、周转控 |   | | |

备(2)各类  |制,保证帐 |   | | | |      |   | | | |制与调节  |   | | |

商品在途保   |帐、帐款相 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

管、销售等   |符,遵守银 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

环节有损耗   |行结算纪律 |   | | | | 2.债权、| 10| | | |      |   | | |

定额      |      |   | | | |债务清理有 |   | | | | 2.必须保| 15| | |

(3)各类商  |      |   | | | |成效,坏帐 |   | | | |证国有资产 |   | | |

品物资有定   |      |   | | | |损失率(与 |   | | | |保全增值, |   | | |

期盘点制    |2.债权、债| 10| | | |企业上期相 |   | | | |必须达到国 |   | | |

度,每季进   |务及时清  |   | | | |比)保持在 |   | | | |家规定指标 |   | | |

行商品销售   |理、结算, |   | | | |逐年下降  |   | | | |      |   | | |

及库存情况   |坏帐损失  |   | | | |5%的水平 |   | | | |      |   | | |

分析(4)商  |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

品销售     |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

后及时办理结  |处理符合规 |   | | | |水平    |   | | | |      |   | | |

算手续,正确  |定报批手续 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

结转销售成本  |      |   | | | | 3.有健全|  5| | | |      |   | | |

(5)及时处理 | 3.对存货| 10| | | |的商品、物 |   | | | |      |   | | |

存货的盘盈、  |的管理有一 |   | | | |资出入库保 |   | | | |      |   | | |

盘亏等问题,  |整套管理制 |   | | | |管制度,且 |   | | | |      |   | | |

手续齐备,保  |度(参见注 |   | | | |无差错出现 |   | | | |      |   | | |

证帐实相符   |一)    |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | | 4.每季进|  5| | | |      |   | | |

        | 4.进销环| 10| | | |行商品销售 |   | | | |      |   | | |

        |节有严格的 |   | | | |及库存情况 |   | | | |      |   | | |

        |内部牵制制 |   | | | |分析    |   | | | |      |   | | |

        |度     |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | | 5.有健全|  5| | | |      |   | | |

        | 5.固定资|  5| | | |的固定资产 |   | | | |      |   | | |

        |产实行分级 |   | | | |分级归口管 |   | | | |      |   | | |

        |归口管理  |   | | | |理制度,固 |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |定资产的各 |   | | | |      |   | | |

        | 6.按规定|  5| | | |项基础工作 |   | | | |      |   | | |

        |计提固定资 |   | | | |管理规范化 |   | | | |      |   | | |

        |产折旧   |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 7.固定资|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |产帐、卡、 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |物三相符  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 8.定期或| 10| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |不定期对资 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |产物资进行 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |盘点清查, |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |年终进行全 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |面清查,盘 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |盈、盘亏等 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |处理符合有 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |关规定   |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 9.对外投| 10| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |资按规定采 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |用正确核算 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |方法,帐务 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |处理符合制 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |度有关规定 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 10.正确|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |划分流动负 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |债和长期负 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |债,核算符 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |合制度要求 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 11.企业|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |注册资本符 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |合国家有关 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |规定    |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 12.法定|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |盈余公积  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |金、公益金 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |的提取和使 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |用符合规  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |定,核算正 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |确     |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 13.职工|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |福利费提取 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |使用符合规 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |定,核算正 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |确     |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        | 14.企业|  5| | | |      |   | | | |      |   | | |

        |资本金的增 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |加或减少符 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |合国家有关 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |规定,报批 |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

        |手续齐全  |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

--------|------|---|-|-|-|------|---|-|-|-|------|---|-|-|--

 (三)行政、 |      |150| | | |      | 30| | | |      | 30| | |

事业(资金、  |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

财产物资核算  |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

及管理)    |      |   | | | |      |   | | | |      |   | | |

